
DINO
DINO
BASE
geral
Price
$0.001516
Market Cap
15,2M
Votes
🚀 4.309
Contract:
0x85e90a5430af45776548adb82ee4cd9e33b08077
🔎 Explorer
Links
📊 Chart
Sobre o projeto
Pré-venda:
Não
—
Não
Whitepaper:
Indisponível
—
Indisponível
Auditoria:
Não disponível
—
Não disponível
Premium List
Your coin here?
Tokens (Top 50)
Your coin here?
# | Token | Badges | Price | Market Cap | Votes | Boost | Vote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.01736 | 22,9M | 🚀 5.005 | |||||
2 | $0.04103 | 2,1M | 🚀 5.005 | |||||
3 | 🔹 Audit | $0.000186 | 0,2M | 🚀 4.777 | ||||
4 | $0.07977 | 2,4M | 🚀 4.745 | |||||
5 | $0.1205 | 301,4M | 🚀 4.694 | |||||
6 | $0.01844 | 13,6M | 🚀 4.675 | |||||
7 | $0.01067 | 22,5M | 🚀 4.671 | |||||
8 | $0.1621 | 29,7M | 🚀 4.651 | |||||
9 | $0.3842 | 180,0M | 🚀 4.616 | |||||
10 | $0.004219 | 4,2M | 🚀 4.614 | |||||
11 | $0.000284 | 0,3M | 🚀 4.612 | |||||
12 | $0.1605 | 59,5M | 🚀 4.601 | |||||
13 | $0.06208 | 187,7M | 🚀 4.595 | |||||
14 | $0.004368 | 7,5M | 🚀 4.595 | |||||
15 | $0.02485 | 6,7M | 🚀 4.587 | |||||
16 | $0.09873 | 98,7M | 🚀 4.586 | |||||
17 | $0 | 0,0M | 🚀 4.581 | |||||
18 | $0.8159 | 222,0M | 🚀 4.573 | |||||
19 | $0.05203 | 9,4M | 🚀 4.572 | |||||
20 | $0.02096 | 21,0M | 🚀 4.570 | |||||
21 | $0.09405 | 8,4M | 🚀 4.568 | |||||
22 | $0.01685 | 15,8M | 🚀 4.564 | |||||
23 | $0.001302 | 0,3M | 🚀 4.562 | |||||
24 | $0.1018 | 30,7M | 🚀 4.562 | |||||
25 | $1.74 | 72,3M | 🚀 4.561 | |||||
26 | $0.000805 | 68,9M | 🚀 4.560 | |||||
27 | $0.398 | 69,6M | 🚀 4.559 | |||||
28 | $0.0246 | 4,9M | 🚀 4.558 | |||||
29 | $0.4774 | 53,7M | 🚀 4.557 | |||||
30 | $0.05569 | 12,9M | 🚀 4.556 | |||||
31 | $0.02317 | 4,2M | 🚀 4.553 | |||||
32 | $0.000581 | 12,2M | 🚀 4.544 | |||||
33 | $0.04352 | 4,8M | 🚀 4.543 | |||||
34 | $0.003398 | 33,8M | 🚀 4.538 | |||||
35 | $0.07528 | 10,3M | 🚀 4.531 | |||||
36 | $0.00305 | 2,9M | 🚀 4.530 | |||||
37 | $0.4054 | 6,9M | 🚀 4.529 | |||||
38 | $0.000301 | 0,3M | 🚀 4.528 | |||||
39 | $0.06855 | 15,5M | 🚀 4.527 | |||||
40 | $0.08854 | 8,9M | 🚀 4.521 | |||||
41 | $0 | 13,1M | 🚀 4.521 | |||||
42 | $0.000029 | 0,0M | 🚀 4.520 | |||||
43 | $0.001079 | 1,0M | 🚀 4.519 | |||||
44 | $0.000202 | 0,2M | 🚀 4.516 | |||||
45 | $0.000202 | 0,2M | 🚀 4.516 | |||||
46 | $0.00049 | 0,5M | 🚀 4.513 | |||||
47 | $0 | 73,2M | 🚀 4.512 | |||||
48 | $0.1216 | 21,3M | 🚀 4.510 | |||||
49 | $0.005943 | 14,9M | 🚀 4.509 | |||||
50 | $0.000232 | 0,2M | 🚀 4.506 |
#
Token
Votes
Boost
Vote
Price
Badges
Market Cap